国家中医优势专科建设单位名单 | ||
序号 | 单位 | 专科 |
1 | 湖南中医药大学第一附属医院 | 肝病科 |
2 | 外科 | |
3 | 妇科 | |
4 | 眼科 | |
5 | 耳鼻喉科 | |
6 | 骨伤科 | |
7 | 针灸科 | |
8 | 重症医学科 | |
9 | 治未病科 | |
10 | 临床药学 | |
11 | 护理学 | |
12 | 湖南中医药大学第二附属医院 | 妇科 |
13 | 皮肤科 | |
14 | 肛肠科 | |
15 | 针灸科 | |
16 | 感染科 | |
17 | 湖南省中西医结合医院 | 心血管科 |
18 | 肺病科 | |
19 | 脑病科 | |
20 | 肿瘤科 | |
21 | 骨伤科 | |
22 | 肛肠科 | |
23 | 老年病科 | |
24 | 湖南中医药高等专科学校附属第一医院 | 肺病科 |
25 | 妇科 | |
26 | 肿瘤科 | |
27 | 针灸科 | |
28 | 急诊科 | |
29 | 长沙市中医医院 | 针灸科 |
30 | 浏阳市中医医院 | 急诊科 |
31 | 株洲市中医伤科医院 | 骨伤科 |
32 | 湘潭市中医医院 | 老年病科 |
33 | 衡阳市中医医院 | 肾病科 |
34 | 邵阳市中西医结合医院 | 推拿科 |
35 | 岳阳市中医医院 | 内分泌科 |
36 | 推拿科 | |
37 | 常德市第一中医医院 | 骨伤科 |
38 | 益阳市第一中医医院 | 康复科 |
39 | 郴州市中医医院 | 老年病科 |
40 | 永州市中医医院 | 针灸科 |
41 | 怀化市中医医院 | 康复科 |
42 | 娄底市中医医院 | 推拿科 |
国家中医优势专科培育单位名单 | ||
序号 | 单位 | 专科 |
1 | 邵阳市中医医院 | 肿瘤科 |
2 | 张家界市中医医院 | 康复科 |
3 | 湘西土家族苗族自治州民族中医院 | 脾胃病科 |
来源:湖南省中医药管理局